MT Patricia

DWT | 16,642 |
Built | 2005 |
LOA | 144.02 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patras

DWT | 16,744 |
Built | 2007 |
LOA | 144.05 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 9.0 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,624 m³ |
MT Patnos

DWT | 16,714 |
Built | 2006 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patagonia

DWT | 16,772 |
Built | 2006 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Paterna

DWT | 16,748 |
Built | 2006 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patea

DWT | 16,651 |
Built | 2008 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patani

DWT | 16,670 |
Built | 2009 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.0 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patrona I

DWT | 16,716 |
Built | 2004 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.2 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patalya

DWT | 16,664 |
Built | 2005 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.2 m |
Draft | 8.9 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,052 m³ |
MT Patara

DWT | 16,979 |
Built | 2007 |
LOA | 144.2 m |
Beam | 23.2 m |
Draft | 9.0 m |
Ice Class | 1A |
Capacity | 19,624 m³ |